* 2024年度 時間割
時間割は時期により変動する場合がございます。
最新の時間割についてはこちらのページからご確認ください。
※パソコンでの閲覧を推奨いたします。
※スマホの場合、画面を横にして見ることをお勧めします。
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00-17:00 | PF | 16:00-17:00 | PF(未定) | ||||||
17:10-18:10 | PA | 17:00-18:00 | PA | 16:30-17:30 | PA | 16:30-17:30 | PI | 16:30-17:30 | PA |
18:15-18:55 | SA | 18:05-18:45 | SA | 17:35-18:15 | SA | 17:10-18:10 | PE(未定) | 17:35-18:15 | SA |
19:00-20:30 | JE | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | JA | 20:00-21:30 | L1 | 19:00-20:30 | JI |
※( )内の数字は残席数です。 定員になり次第受付は終了いたします。
【2024年度 時間割(仮)】
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00-17:00 | PF | ||||||||||
16:30-17:30 | PA | 17:10-18:10 | PA | ||||||||
17:00-18:00 | PE(仮) | 17:35-18:15 | SA | 17:00-18:00 | PI | 18:15-18:55 | SA | 17:00-18:00 | PI | ||
19:00-20:30 | JE | 19:00-20:30 | JE | 20:00-21:30 | L2 | 19:00-20:30 | JA | ||||
・・・詳しいコース案内はこちら。
【PF】 基礎クラス 1~3年生
【PI】 中級クラス 3・4年生(継続生クラス)
【PA】 上級クラス 5・6年生(継続生クラス)
【JE】 中学1年生クラス(継続生クラス)
【JI】 中学2年生クラス(継続生クラス)
【JA】 中学3年生クラス(継続性クラス)